























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 288 | 8275 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 287 | 1542 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 286 | 7556 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 285 | 1590 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 284 | 4108 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 283 | 9619 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 282 | 9540 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 281 | 5668 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 280 | 1614 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 279 | 8475 |
