
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | TWH - 850 | 6496 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | TWH - 849 | 3430 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TWH - 848 | 3684 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWH - 847 | 5453 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWH - 846 | 4310 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWH - 845 | 9334 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWH - 844 | 6601 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWH - 843 | 4755 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWH - 842 | 8361 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWH - 841 | 5843 |
